Котел напольный чугунный Protherm Медведь 40 TLO (35кВт) энергонезависимый
Напольные чугунные газовые котлы мощностью от 18 до 45 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла.
Технические характеристики
20 TLO | 30 TLO | 40 TLO | 50 TLO | |
---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||
Артикул | 20TLOR15 | 30TLOR15 | 40TLOR15 | 50TLOR15 |
Тип котла | ||||
Напольный | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | Да | Да | Да | Да |
Открытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
Закрытые системы отопления | - | - | - | - |
Характеристики | ||||
Тип топлива | ||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | - | - | - | - |
Твердое топливо | - | - | - | - |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Вентиляторная | - | - | - | - |
Одноступенчатая | Да | Да | Да | Да |
Двухступенчатая | - | - | - | - |
Модулирующая | - | - | - | - |
Тип теплообменника | ||||
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | Да | Да | Да | Да |
Электророзжиг | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (газ) | 18 | 27 | 35 | 44,5 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Контур ГВС | ||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | - |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | ||||
Панель управления | ||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | - | - | - | - |
Индикация давления | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||
Exabasic | - | - | - | - |
Exacontrol | - | - | - | - |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Exacontrol 7 | - | - | - | - |
S-RG2 | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - |
Панель управления NO | - | - | - | - |
Режимы отопления | ||||
Зима-Лето | - | - | - | - |
Система контроля | ||||
Датчик тяги | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение / Частота, В/Гц | - | - | - | - |
Потребление, кВт | - | - | - | - |
Класс защиты | - | - | - | - |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Газопровод | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Контур отопления | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Бренд | Protherm |
Артикул | 40TLOR15 |
Установка | Напольный |
Тип нагрева | Газовый |
Мощность, кВт | 35 |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Теплообменник | Чугун |
Конденсационный | Нет |
Страна | Словакия |
Гарантия
Вы можете быть уверены в качестве приобретаемых товаров, так как абсолютно все наши поставщики – проверенные производители и официальные дилеры.
Товары, приобретенные в нашем интернет-магазине, в случае поломки или неисправности обслуживаются по гарантии сервис-центрами, авторизованными производителями.
Обратите внимание, гарантийный срок на изделия устанавливают производители, он отмечен в гарантийном талоне. Обязательно проверяйте наличие гарантийного талона при приемке товара!
Если гарантийные сроки соблюдены, но сервисный центр отказывается принять изделие на постпродажное обслуживание, обратитесь к нам по телефону +7-800-505-13-83, мы постараемся вам помочь.
Обмен или возврат товара надлежащего качества
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
Условия обмена товара:
· товар не был подключен к коммуникациям;
· сохранены упаковка и товарный вид изделия;
· сохранены пломбы, фабричные ярлыки товара;
· сохранены товарный и кассовый чеки;
· сохранены установленные производителем комплектующие и документы (инструкция по эксплуатации, гарантийные талоны и т.д.).
Для обмена и возврата товара вы можете воспользоваться инструкциями нашего сотрудника по телефону +7-800-505-13-83 и заполнить заявление.
При обмене и возврате товара надлежащего качества соответствующие транспортные расходы продавцом не возмещаются.
Возврат денежных средств осуществляется наличным или безналичным расчетом, в зависимости от того, в какой форме была произведена оплата.
Возврат товара ненадлежащего качества
Вы можете отказаться от заказа при приемке товара, если нарушена его целостность, внешний вид или его размеры, комплектация не соответствуют характеристикам, описанным на сайте.
Рекомендуем внимательно ознакомиться с изделием во время приемки.
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
Для возврата товара вы можете воспользоваться инструкциями нашего сотрудника по телефону +7-800-505-13-83 и заполнить заявление.
Возврат денежных средств осуществляется наличным или безналичным расчетом, в зависимости от того, в какой форме была произведена оплата.